Prislista motorservice, konservering
I motorservice/konservering byts drevolja, motorolja och filter
Infettning smörjställen. Demontering propeller, Infettning propelleraxel.
Kontroll tändstift, kylning, kamrem. Körning i sötvatten samt konservering
av bränsle- kylsystemet.
I samtliga priser tillkommer reservdelar såsom oljor, filter, tändstift
Priser inkl. moms
| 2-Takt | Pris Motoservice/konservering | |
| <= 5hk | 1362.00 kr | |
| 6 – 15 hk | 1494.00 kr | |
| 16 – 35 hk | 1651.00 kr | |
| 36 – 70 hk | 2044.00 kr | |
| 75 – 135 hk | 2511.00 kr | |
| > 140 hk | 3232.00 kr | |
| 2-Takt Insprutning | ||
| Mercury Optimax < 125 hk | 2675.00 kr | |
| Mercury Optimax > 135 hk | 2940.00 kr | |
| Tohatsu TLDI | 2346.00 kr | |
| Evinrude E-tec < 90 hk | 2789.00 kr | |
| Evinrude E-tec > 135 hk | 3190.00 kr | |
| 4-Takt | ||
| < 5 hk | 1494.00 kr | |
| 6 – 15 hk | 1600.00 kr | |
| 20 – 25 hk | 1882.00 kr | |
| 30 – 50 hk | 2194.00 kr | |
| 60 – 90 hk | 2500.00 kr | |
| 100 – 150 hk | 2736.00 kr | |
| 175 – 200 hk | 3500.00 kr | |
| >225hk | 4100.00 kr | |
| Innombordare | ||
| 4 – cyl | 3551.00 kr | |
| 6 – 8 cyl | 4294.00 kr | |
| Vattenskoter | Års/50 tim service inkl. konservering Inkl. data logg | Endast konservering |
| SeaDoo | 4088.00 kr | 1373.00 kr |
| Yamaha | 4126.00 kr | 1373.00 kr |
